UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-473)
02
julio
2025
julio 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
6 0 0 7

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 4 5 1 3 2 2 2 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 0 1 0 0 0 0 3 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 0 3 4 0 1 1 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 2 2 1 2 1 1 1 2
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: